经营范围

  • 工程业绩
  • 各地典范工程壹
  • 各地典范工程贰
  • 各地典范工程叁
  • 各地典范工程肆
  • 各地典范工程伍
  • 怀化火车站
  • 金河水岸
  • 山水庄园
  • 广州大学城
  • 东莞市行政中心
  • 广州新白云机场
  • 洋里污水处理厂
  • 雅居乐
  • 第一钢构逆筑法地下工程

工程业绩(壹)

序号 建筑工程 日期 施工部位 面积㎡ 选用材料
148 广州市亚运体育馆 2009-8-8 屋面 85000 屋面弹性涂料
147 北汽福田联汽车零部件厂房屋面 2010-9-9 屋面 58000 屋面弹性涂料
146 慢城四期防水工程 2010-8-18 整体 318000 AY911聚氨酯、泡沫砼
145 甘肃省平凉市崆峒区聚仙桥加固 2010-8-5 整体 15000 JS水泥基
144 华发世纪城C区住宅144、145装修 2010-8-1 整体 85000 AY911聚氨酯、泡沫砼
143 恒和中心 2010-7-19 整体 365400 AY911聚氨酯、泡沫砼
142 汇峰中心 2010-7-4 整体 203560 AY 聚丙卷材、AY泡沫砼
141 甘肃省平凉市崆峒区幸福桥改建 2010-6-8 整体 15644 AY 聚丙卷材、AY泡沫砼
140 伴山花园防水工程 2010-6-3 天面 58000 AY911聚氨酯、泡沫砼
139 怡翠宏璟外墙防水 2010-5-26 整体 225000 JS水泥基
138 山水庄园 2010-3-15 整体 157000 JS水泥基
137 怀化火车站 2009-12-15 整体 594000 AY911聚氨酯、泡沫砼
136 保利壹号公馆 2009-8-30 整体 225000 AY911聚氨酯、泡沫砼
135 普洛斯物流园一期 2009-8-1 整体 289800 AY-5 JS复合防水涂料、AY-6 911聚氨酯
134 广州珠江御景湾 2009-5-28 天面 59000 AY-6 911聚氨酯、CCTP涂料
133 番禺职校 2009-5-16 整体 260000 AY-6 911聚氨酯、CCTP涂料
132 怡翠宏璟一期防水 2009-5-1 整体 488000 AY911聚氨酯、泡沫砼
131 普洛斯周转库一期 2009-1-22 整体 510000 AY911聚氨酯、泡沫砼
130 佛山陶瓷城防水工程合同订立 2008-8-1 天面 65000 AY911聚氨酯、泡沫砼
129 佛山金河水岸防水工程合同订立 2007-9-1 天面 633500 AY911聚氨酯、泡沫砼
128 佛山一环路桥防水工程合同订立 2006-6-1 天面 420000 AY911聚氨酯、泡沫砼
127 地铁三号车辆段材料仓库 2005-8-31 地面天面 19000 高分子卷材、聚氨酯
126 中山大学研究生328公寓 2005-7-4 天面 12000 JS水泥基
125 科学城玉树林村工业厂房员工宿舍 2005-7-4 天面地面 17282 高分子卷材
124 贵阳新区防水工程合同订立 2005-7-1 整体 150000 AY911聚氨酯、泡沫砼
123 东莞东部快线公路 2005-5-14 地面防水 100000 沥青防水卷材
122 中山港联华凯电器 2005-4-5 天面地面 15000 CCTP涂料、AY卷材
121 东翰园 2005-4-25 天面 12300 高分子卷材

1    2    3    4    5    6